Suivi du temps de travail - Saisie de données en déplacementMobiBiz est une application pour le suivi de vos heures de travail et de vos activités liées aux clients, tâches, projets (chantiers) et objets. Les opportunités d'affaires peuvent aussi être saisies. Il permet d'établir vos rapports lors de chaque intervention et de les envoyer par e-mail ou d'échanger vos données avec le backoffice. MobiBiz est idéal pour les indépendants, les avocats, les entrepreneurs, le service après-vente, les entreprises de nettoyage ou d'entretien , et quiconque facture ses heures de travail Une application internet permet la gestion du planning et la synchronisation (l'échange) des données. Un connecteur pour Winbiz (LGE™) est proposé (Winbiz uniquement en Suisse) Site dédié et application Mobibiz - WebSolution sur https://www.mobibiz.ch |
|
Cliquez sur les photos ci-dessous:
> | > | ||
Notre gestion de projets sous Android |
Saisie des activités sous Android | Rapport électronique Avec signature du client |
> |
Saisie des vos activités, selon vos clients, tâches, projets (ex. chantier), objets (appartement, véhicules, etc) | ||
Les appels téléphonique entrant et sortant avec vos clients sont rapportés comme activités: Temps, durée, coût pour le support, les conseils. | ||
Saisie du matériel utilisé - selon vos activités, et clients, tâches, projets, objets | ||
Etablir un rapport - signer le rapport | ||
Prendre des photos de chantier - y ajouter un dessin | ||
Lire les codes à barres, par caméra ou lecteur de code à barres de terminaux industriels (Motorola TC55) | ||
Envoyer le rapport de travail par E-Mail (direct ou par la synchronisation) | ||
Logistique : déplacer des objets, distribution et retours pour un client, avec code à barres | ||
Documents: Saisie des documents tels que offres, commandes, etc. | ||
Synchronisation des tâches et enregistrement dans le calendrier du téléphone | ||
Résumé des heures, du matériel, déplacement, taxes pour clients, projets, tâches et objets, et total pour une période déterminée | ||
Saisie des opportunités commerciales, prise de photos de cartes de visites (Android 4.x) | ||
Importation des contacts du téléphone. | ||
Synchronisation avec Serveur Web de plusieurs smartphone et tablettes. | ||
Application WEB pour un accès confortable aux donnés au bureau | ||
Connecteur gestion commerciale Winbiz (LGE™) | ||
Avantageux: pour Smartphone (min 320x480px), Tablettes Android 7" ou 10" |
Fonctionnement autonome ou en réseau : Il intègre un échange des données via Internet avec une plateforme de synchronisation. Liaison avec la gestion commerciale Winbiz Commerce et Winbiz Projet.
Mobibiz DataEntry - Demo depuis notre site (fichiert apk, ouvrir sur Android, gratuit 60 jours) |
langues : français, allemand, anglais, espagnol, portugais, chinois |
||||
MobiBiz DataEntry est disponible sur Google play | langues : français, allemand, anglais, espagnol, portugais, chinois |
Saisie de document, et des positions pour par ex. des commandes, des factures
Fonctions | Particularités | |
Clients | Appel téléphonique, envoi e-mail | |
Projets | Par ex. chantiers - objets rattachés (par ex. appartements) | |
Tâches | Répétitive ou planifiée. Enregistrement dans le calendrier Android (alarmes) | |
Objets | Objets rattachés aux clients ou aux projets | |
Activités | Gestion du temps de travail et de déplacements: chronomètres: déplacement, pause, travail. Calcul des coûts déplacements (forfait / km). Genre et moyen de déplacement Remplir les checklists. Génération rapport à signer sur l'écran tactile. Champs supplémentaires / textes / listes déroulantes (Entêtes documents Winbiz) |
|
Matériel utilisé | Saisie du matériel, aussi lecture de code à barres (par ex. EAN). Lit les données de vos articles. | |
Produits | Catalogue de vos produits. Recherche. Aussi avec les code à barres, via la caméra. | |
Dépenses | Gestion des dépenses. Prendre une photo de vos justificatifs - rotation, zoom | |
Opportunités | Saisie des opportunités commerciales. Prendre une photo de cartes de visites des contacts - rotation, zoom | |
Notes | Saisie de notes / signature / dessins à la main / prise de photos / dessiner par dessus une photo Envoi du rapport et des notes par e-email |
|
Checklists | Liste de contrôles, pour vos activés selon la tâche en cours | |
Documents | ||
Logistique | Distribution et retours d'objets, tels que colis, box de logistique | |
Export / Import | Export / import au format CSV Import des contacts du téléphone |
|
Synchronisation | Synchronisation des données locales avec Internet (ajout, modification, suppression, envoi d'images). Avec abonnement | |
Paramètres | Individualiser les listes Paramètres de votre Serveur d'envoi d'E-mail Choix de la langue d'utilisation Image de fond d'écran (menu) |
|
Résumé | Résumé des heures, matériel, déplacements, et taxes |
Les Icônes non nécessaires peuvent être effacés. On ne peut garder par exemple que Activités et Synchronisation.
Interface à d'autres logiciels: via échange de données au format XML MySQL sur le serveur internet. Service XML pour écrire et lire les données.
Vous créer vos factures, à partir des fiches de travail, et bulletin de livraison. Pas d'interface vous la version hébergée. Cloud privé supporté.
Site dédié et application Mobibiz - WebSolution sur https://www.mobibiz.ch